Paspoort

Voornaam
Martin
Achternaam
Männel
Nationaliteit
Duitsland
Geboortedatum
16 maart 1988
Leeftijd
36
Geboorteland
Duitsland
Geboorteplaats
Henningsdorf
Positie
Keeper
Lengte
184 cm
Gewicht
80 kg
Voet
Rechter
Martin  Männel

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2023/2024 Erzgebirge Aue 3.L 3060 34 34 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 Erzgebirge Aue 3.L 2439 28 28 0 1 0 0 2 0 0
2021/2022 Erzgebirge Aue 2.B 2430 27 27 0 0 1 0 0 0 0
2020/2021 Erzgebirge Aue 2.B 2970 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Erzgebirge Aue 2.B 2700 30 30 0 0 0 0 5 0 0
2018/2019 Erzgebirge Aue 2.B 2700 30 30 0 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Erzgebirge Aue 2.B 3060 34 34 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Erzgebirge Aue 2.B 2110 24 24 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Erzgebirge Aue 3.L 3330 37 37 0 0 1 0 2 0 0
2014/2015 Erzgebirge Aue 2.B 2970 33 33 0 0 1 1 3 0 0
2013/2014 Erzgebirge Aue 2.B 1913 22 21 1 0 13 0 3 0 0
2012/2013 Erzgebirge Aue 2.B 2880 32 32 0 0 1 0 2 0 0
2011/2012 Erzgebirge Aue 2.B 3060 34 34 0 0 0 0 4 0 0
2010/2011 Erzgebirge Aue 2.B 2970 33 33 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Erzgebirge Aue 3.L 3330 37 37 0 0 0 1 1 0 0
2008/2009 Erzgebirge Aue 3.L ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 41922 468 467 1 2 17 2 28 0 0

Erelijst

Club Binnenlands
3. Liga Tweede plaats 2x 2015/2016, 2009/2010
Reg. Cup Sachsen Winnaar 1x 2015/2016

Erzgebirge Aue Selectie

18+ GambleAware