# | Team | Punten | Wijzigen | |
---|---|---|---|---|
1 | België | 1780.00 | - | |
2 | Frankrijk | 1755.00 | - | |
3 | Brazilië | 1743.00 | - | |
4 | Engeland | 1670.00 | - | |
5 | Portugal | 1662.00 | - | |
6 | Spanje | 1645.00 | - | |
7 | Argentinië | 1642.00 | - | |
8 | Uruguay | 1639.00 | - | |
9 | Mexico | 1632.00 | - | |
10 | Italië | 1625.00 | - | |
11 | Kroatië | 1617.00 | - | |
12 | Denemarken | 1614.00 | - | |
13 | Duitsland | 1610.00 | - | |
14 | Nederland | 1609.00 | - | |
15 | Colombia | 1601.00 | - | |
16 | Zwitserland | 1593.00 | - | |
17 | Chili | 1567.00 | - | |
18 | Wales | 1562.00 | - | |
19 | Polen | 1559.00 | - | |
20 | Senegal | 1558.00 | - | |
21 | Zweden | 1558.00 | - | |
22 | Verenigde Staten | 1545.00 | - | |
23 | Oostenrijk | 1531.00 | - | |
24 | Oekraïne | 1521.00 | - | |
25 | Peru | 1512.00 | - | |
26 | Tunesië | 1503.00 | - | |
27 | Japan | 1502.00 | - | |
28 | Venezuela | 1501.00 | - | |
29 | Iran | 1496.00 | - | |
30 | Servië | 1495.00 | - | |
31 | Algerije | 1488.00 | - | |
32 | Turkije | 1487.00 | - | |
33 | Slowakije | 1478.00 | - | |
34 | Paraguay | 1476.00 | - | |
35 | Marokko | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | Nigeria | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | Roemenië | 1466.00 | - | |
38 | Zuid-Korea | 1465.00 | - | |
39 | Rusland | 1461.00 | - | |
40 | Hongarije | 1460.00 | - | |
41 | Australië | 1457.00 | - | |
42 | Tsjechië | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | Ierland | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | Noorwegen | 1450.00 | - | |
45 | Noord-Ierland | 1440.00 | - | |
46 | IJsland | 1438.00 | - | |
47 | Jamaica | 1437.00 | - | |
48 | Schotland | 1436.00 | - | |
49 | Egypte | 1432.00 | - | |
50 | Kameroen | 1428.00 | - | |
51 | Costa Rica | 1427.00 | - | |
52 | Ghana | 1424.00 | - | |
53 | Griekenland | 1413.00 | - | |
54 | Finland | 1411.00 | - | |
55 | Bosnië-Herzegovina | 1410.00 | - | |
56 | Ecuador | 1409.00 | - | |
57 | Mali | 1408.00 | - | |
58 | Burkina Faso | 1391.00 | - | |
59 | Qatar | 1391.00 | - | |
60 | DR Congo | 1386.00 | - | |
61 | Ivoorkust | 1384.00 | - | |
62 | Slovenië | 1379.00 | - | |
63 | Montenegro | 1370.00 | - | |
64 | Honduras | 1367.00 | - | |
65 | Macedonië | 1362.00 | - | |
66 | Albanië | 1360.00 | - | |
67 | Saoedi-Arabië | 1353.00 | - | |
68 | Bulgarije | 1350.00 | - | |
69 | Irak | 1347.00 | - | |
70 | El Salvador | 1346.00 | - | |
71 | Zuid-Afrika | 1341.00 | - | |
72 | Canada | 1332.00 | - | |
73 | Guinee | 1329.00 | - | |
74 | Ver. Arab. Emir. | 1326.00 | - | |
75 | China | 1323.00 | - | |
76 | Curaçao | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | Syrië | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | Panama | 1311.00 | - | |
79 | Oeganda | 1307.00 | - | |
80 | Bolivia | 1307.00 | - | |
81 | Kaapverdië | 1306.00 | - | |
82 | Oman | 1303.00 | - | |
83 | Benin | 1302.00 | - | |
84 | Haïti | 1285.00 | - | |
85 | Oezbekistan | 1283.00 | - | |
86 | Gabon | 1280.00 | - | |
87 | Israël | 1279.00 | - | |
88 | Wit-Rusland | 1269.00 | - | |
89 | Georgië | 1267.00 | - | |
90 | Zambia | 1265.00 | - | |
91 | Congo | 1264.00 | - | |
92 | Libanon | 1263.00 | - | |
93 | Vietnam | 1258.00 | - | |
94 | Madagascar | 1257.00 | - | |
95 | Jordanië | 1244.00 | - | |
96 | Kirgizië | 1240.00 | - | |
97 | Bahrein | 1238.00 | - | |
98 | Luxemburg | 1235.00 | - | |
99 | Armenië | 1233.00 | - | |
100 | Cyprus | 1224.00 | - | |
101 | Mauritanië | 1207.00 | - | |
102 | Palestina | 1204.00 | - | |
103 | Trinidad en Tobago | 1201.00 | - | |
104 | Kenia | 1187.00 | - | |
105 | India | 1187.00 | - | |
106 | Mozambique | 1185.00 | - | |
107 | Faeröer Eilanden | 1183.00 | - | |
108 | Zimbabwe | 1181.00 | - | |
109 | Azerbeidzjan | 1180.00 | - | |
110 | Estland | 1180.00 | - | |
111 | Thailand | 1178.00 | - | |
112 | Libië | 1178.00 | - | |
113 | Niger | 1173.00 | - | |
114 | Centraal Afrikaanse Rep. | 1171.00 | - | |
115 | Noord-Korea | 1170.00 | - | |
116 | Sierra Leone | 1165.00 | - | |
117 | Kosovo | 1155.00 | - | |
118 | Nieuw-Zeeland | 1149.00 | - | |
119 | Namibië | 1147.00 | - | |
120 | Guinee-Bissau | 1146.00 | - | |
121 | Tadzjikistan | 1143.00 | - | |
122 | Kazachstan | 1142.00 | - | |
123 | Malawi | 1140.00 | - | |
124 | Filippijnen | 1136.00 | - | |
125 | Angola | 1134.00 | - | |
126 | Antigua en Barbuda | 1127.00 | - | |
127 | Soedan | 1124.00 | - | |
128 | Togo | 1115.00 | - | |
129 | Litouwen | 1114.00 | - | |
130 | Comoren | 1112.00 | - | |
131 | Guatemala | 1111.00 | - | |
132 | Turkmenistan | 1107.00 | - | |
133 | Rwanda | 1099.00 | - | |
134 | Equatoriaal-Guinea | 1097.00 | - | |
135 | Tanzania | 1085.00 | - | |
136 | Letland | 1082.00 | - | |
137 | Myanmar | 1081.00 | - | |
138 | Chinees Taipei | 1078.00 | - | |
139 | Burundi | 1078.00 | - | |
140 | Saint Kitts en Nevis | 1074.00 | - | |
141 | Suriname | 1073.00 | - | |
142 | Salomonseilanden | 1073.00 | - | |
143 | Lesotho | 1072.00 | - | |
144 | Hong Kong | 1072.00 | - | |
145 | Jemen | 1071.00 | - | |
146 | Botswana | 1066.00 | - | |
147 | Ethiopië | 1066.00 | - | |
148 | Koeweit | 1060.00 | - | |
149 | Nicaragua | 1055.00 | - | |
150 | Afghanistan | 1052.00 | - | |
151 | Andorra | 1048.00 | - | |
152 | Liberië | 1047.00 | - | |
153 | Maleisië | 1040.00 | - | |
154 | Eswatini | 1040.00 | - | |
155 | Malediven | 1038.00 | - | |
156 | Nieuw-Caledonië | 1035.00 | - | |
157 | Gambia | 1034.00 | - | |
158 | Singapore | 1020.00 | - | |
159 | Dominicaanse Republiek | 1019.00 | - | |
160 | Grenada | 1015.00 | - | |
161 | Tahiti | 1014.00 | - | |
162 | Barbados | 1009.00 | - | |
163 | Zuid-Soedan | 998.00 | - | |
164 | Fiji | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | Vanuatu | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | Papoea-Nieuw-Guinea | 991.00 | - | |
167 | Guyana | 988.00 | - | |
168 | St. Vincent & Grenadines | 986.00 | - | |
169 | Bermuda | 983.00 | - | |
170 | Belize | 974.00 | - | |
171 | Nepal | 968.00 | - | |
172 | Mauritius | 965.00 | - | |
173 | Cambodja | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | Indonesië | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | St. Lucia | 953.00 | - | |
176 | Malta | 951.00 | - | |
177 | Moldavië | 950.00 | - | |
178 | Tsjaad | 947.00 | - | |
179 | Puerto Rico | 941.00 | - | |
180 | Cuba | 936.00 | - | |
181 | Liechtenstein | 924.00 | - | |
182 | Macao | 922.00 | - | |
183 | Montserrat | 921.00 | - | |
184 | Djibouti | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | Dominica | 919.00 | - | |
186 | Bangladesh | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | Sao Tomé en Principe | 914.00 | - | |
188 | Laos | 912.00 | - | |
189 | Bhutan | 911.00 | - | |
190 | Mongolië | 906.00 | - | |
191 | Brunei Darussalam | 904.00 | - | |
192 | Amerikaans Samoa | 900.00 | - | |
193 | Kaaimaneilanden | 897.00 | - | |
194 | Samoa | 894.00 | - | |
195 | Gibraltar | 888.00 | - | |
196 | Bahamas | 880.00 | - | |
197 | Somalië | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | Oost-Timor | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | Guam | 873.00 | - | |
200 | Aruba | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | Pakistan | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | Seychellen | 866.00 | - | |
203 | Tonga | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | Turks- en Caicoseilanden | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | Eritrea | 856.00 | - | |
206 | Sri Lanka | 853.00 | - | |
207 | Amerik. Maagdeneilanden | 844.00 | - | |
208 | Britse Maagdeneilanden | 842.00 | - | |
209 | Anguilla | 821.00 | - | |
210 | San Marino | 810.00 | - |