Paspoort

Voornaam
Kerim
Achternaam
Frei Koyunlu
Nationaliteit
Turkije
Geboortedatum
19 november 1993
Leeftijd
30
Geboorteland
Oostenrijk
Geboorteplaats
Feldkirch
Positie
Middenvelder
Lengte
171 cm
Gewicht
70 kg
Voet
Rechter
Kerim  Frei Koyunlu

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2023/2024 Manisa FK 1.L 1375 20 17 3 14 5 1 2 0 0
2022/2023 Fatih Karagümrük SÜL 533 18 5 13 4 28 3 0 0 0
2021/2022 Fatih Karagümrük SÜL 528 10 6 4 4 4 0 0 0 0
2020/2021 FC Emmen ERE 1461 17 17 0 5 0 0 1 0 0
2020/2021 İstanbul Başak… SÜL 162 7 1 6 1 12 0 1 0 0
2019/2020 İstanbul Başak… SÜL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 FC Emmen ERE 315 4 4 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 İstanbul Başak… SÜL 104 3 0 3 0 13 0 0 0 0
2018/2019 Maccabi Haifa LIH 1318 16 14 2 3 2 1 3 0 0
2018/2019 İstanbul Başak… SÜL 389 8 4 4 4 13 0 0 0 0
2017/2018 İstanbul Başak… SÜL 869 22 8 14 3 25 3 3 0 0
2016/2017 Birmingham City CHA 511 13 3 10 1 16 1 2 0 0
2016/2017 Beşiktaş SÜL 165 7 1 6 1 13 0 0 0 0
2015/2016 Beşiktaş SÜL 705 23 6 17 3 26 4 0 0 0
2014/2015 Beşiktaş SÜL 1169 29 10 19 6 24 3 3 0 0
2013/2014 Beşiktaş SÜL 188 9 1 8 1 24 0 0 0 0
2013/2014 Fulham PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRL 231 7 2 5 2 10 0 0 0 0
2012/2013 Cardiff City CHA 79 3 1 2 1 4 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Fulham PRL 671 16 6 10 4 23 0 1 0 0
Total 10773 232 106 126 58 242 17 16 0 0

Erelijst

Club Binnenlands
Süper Lig Winnaar 2x 2019/2020, 2015/2016
Ligat Ha'al Tweede plaats 1x 2018/2019
Super Cup Tweede plaats 1x 2016/2017

Transfers en leningen

Per Van To Bedrag
01/07/23 Fatih Manisa FK N.be.
17/06/21 Emmen Fatih N.be.
01/07/20 Emmen Başakşehir N.be.
27/01/20 Başakşehir Emmen Huur
01/07/19 M Haifa Başakşehir N.be.
01/02/19 Başakşehir M Haifa Huur
20/07/17 Birmingham Başakşehir N.be.
20/01/17 Beşiktaş Birmingham € 2.5M
06/09/13 Fulham Beşiktaş € 3.2M
26/10/12 Fulham Cardiff Huur

Afwezig

Omschrijving Start Date End Date
Knock 03/11/21 23/05/22
Hamstring 23/02/20 31/05/20
Groin Injury 06/01/13 01/03/13
Groin Injury 17/08/12 26/10/12
Ankle/Foot Injury 01/10/11 20/10/11
18+ GambleAware