Tabellen | Sporting Cristal | Sport Huancayo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Gespeelde wedstrijden | 29 | 15 | 14 | 29 | 14 | 15 |
Gewonnen | 13 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Gelijkgespeeld | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Verloren | 8 | 1 | 7 | 13 | 4 | 9 |
Doelpunten voor | 42 | 24 | 18 | 32 | 24 | 8 |
Doelpunten tegen | 32 | 8 | 24 | 42 | 18 | 24 |
Punten | 47 | 32 | 15 | 32 | 24 | 8 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRD | Sport Boys | H | - | ||
|
PRD | Deportivo Binacional | A | - | ||
FT
|
PRD | Universitario | H | 1 - 1 | ||
FT
|
PRD | Universitario | A | 1 - 2 | ||
FT
|
PRD | Ayacucho | A | 1 - 4 | ||
FT
|
PRD | Ayacucho | H | 2 - 1 | ||
FT
|
PRD | Ayacucho | H | 1 - 1 | ||
FT
|
PRD | Academia Cantolao | H | 3 - 2 |
Datum | Competitie | Uitkomst | Thuis team | Uitslag/Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
COS | UTC Cajamarca | A | |||
|
PRD | Deportivo Municipal | A | - | ||
FT
|
COS | Coquimbo Unido | H | 0 - 2 | ||
FT
|
PRD | Alianza Lima | H | 2 - 0 | ||
FT
|
COS | Coquimbo Unido | A | 0 - 0 | ||
FT
|
PRD | Carlos Mannucci | A | 2 - 1 | ||
FT
|
PRD | Melgar | A | 4 - 0 | ||
FT
|
PRD | Deportivo Llacuabamba | H | 4 - 3 |
Algemene statistieken | Sporting Cristal | Sport Huancayo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naar | Thuis | Uit | Naar | Thuis | Uit | |
Plaats | 9 | 8 | ||||
Gespeelde wedstrijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelijkgespeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verloren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten voor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gem. aant. doelpunten p/w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gem. aant. tegendoelpunten p/w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gem. tijd tot 1e doelpunt | - | - | - | - | - | - |
Gem. tijd tot 1e tegendoelpunt | - | - | - | - | - | - |
Wedstrijden zonder doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning | - | - | - | - | - | - |
Grootste nederlaag | - | - | - | - | - | - |
Erelijst | Sporting Cristal | Sport Huancayo |
---|---|---|
Primera División | 5 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 |
Copa Bicentenario | 0 | 0 |
Stadions | Sporting Cristal | Sport Huancayo |
---|---|---|
Naam | Estadio Alberto Gallardo | Estadio Huancayo |
Capaciteit | 20000 | 24000 |
Gemiddelde |
Selectie | Sporting Cristal | Sport Huancayo |
---|---|---|
Gemiddelde leeftijd van de ploeg | 24.5 | 28.0 |
Jongste | 19 (D. Soto) | 20 (L. Campos) |
Oudste | 33 (O. Merlo) | 40 (J. Pinto) |
Spelers jonger dan 21 | 9 | 3 |
Buitenlandse spelers | 5 | 5 |
Niet-EU-spelers | 24 | 26 |