UEFA Champions League

Groep A

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 3 2 1 8 7 +1 11 W L W D W
2 6 3 1 2 18 5 +13 10 W W W L L
3 6 2 1 3 6 9 -3 7 L L L D W
4 6 2 0 4 4 15 -11 6 L W L W L

Groep B

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 3 3 0 9 2 +7 12 D W D W W
2 6 2 2 2 5 4 +1 8 W D D L W
3 6 2 1 3 6 10 -4 7 L L W W L
4 6 1 2 3 2 6 -4 5 D D L L L

Groep C

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 3 2 1 13 9 +4 11 W L D W D
2 6 3 2 1 11 7 +4 11 W W D L W
3 6 2 0 4 8 13 -5 6 L W L W L
4 6 1 2 3 8 11 -3 5 L L W L D

Groep D

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 4 1 1 12 5 +7 13 W D W W L
2 6 3 0 3 5 6 -1 9 L W W L W
3 6 2 1 3 5 6 -1 7 W D L W L
4 6 2 0 4 6 11 -5 6 L L L L W

Groep E

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 4 2 0 12 3 +9 14 W D W D W
2 6 3 1 2 11 10 +1 10 W D W W L
3 6 2 1 3 7 9 -2 7 L L L D W
4 6 1 0 5 7 15 -8 3 L W L L L

Groep F

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 5 1 0 13 4 +9 16 D W W W W
2 6 3 2 1 11 6 +5 11 D W D W L
3 6 2 1 3 9 8 +1 7 W L D L W
4 6 0 0 6 4 19 -15 0 L L L L L

Groep G

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 5 0 1 12 4 +8 15 W W W W W
2 6 3 2 1 8 6 +2 11 W L W D D
3 6 2 1 3 3 6 -3 7 L W L D L
4 6 0 1 5 7 14 -7 1 L L L L D

Groep H

#   Team GW G GL L V T S P Laatste 5 wedstrijden H2H
1 6 5 0 1 14 7 +7 15 W W W W W
2 6 4 1 1 14 4 +10 13 W L D W W
3 6 1 2 3 5 16 -11 5 L D D L L
4 6 0 1 5 4 10 -6 1 L D L L L

Spelers

Speler Team GDoelpunt PPenaltydoelpunten 1stEerste doelpunten
5 1 1
5 1 2
4 0 1
4 0 2
4 0 1
4 0 1
4 1 2
4 0 2
4 1 2
4 1 1
4 0 3
4 0 1
3 0 0
3 0 0
3 0 0

Tabellen

# Team GW S P
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware