| Lega Pro 1 2008/2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Leeftijd | Positie | Gesp. | D | GK | RK | ||
![]() |
C. Cafiero | 19 | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Crotone | ||
|---|---|---|
| Lega Pro 1 2008/2009 | ||
Totaal |
||
| Plaats | 3 | |
| Winst | 18 | |
| Gelijkspel | 5 | |
| Verliezen | 11 | |
| Schone lei | 12 | |
| Gem. doelpunten per wedstrijd | 1.35 | |
| Gem. doelpunten tegen per wedstrijd | 1.09 | |
| Grootste overwinning | FC Crotone vs. Ternan… 3-0 | |
| Grootste nederlaag | AC Arezzo vs. FC Crotone 4-0 | |
| Gemiddelde leeftijd | 19.80 | |
| Gem. tijd eerste doelpunt voor | ||
| Gem. tijd eerste doelpunt tegen | ||
| Aantal keer zonder doelpunten | 7 | |
Thuis |
||
| Winst | 13 | |
| Gelijkspel | 2 | |
| Verliezen | 2 | |
| Schone lei | 7 | |
| Gem. doelpunten per wedstrijd | 1.94 | |
| Gem. doelpunten tegen per wedstrijd | 0.94 | |
Uit |
||
| Winst | 5 | |
| Gelijkspel | 3 | |
| Verliezen | 9 | |
| Schone lei | 5 | |
| Gem. doelpunten per wedstrijd | 0.76 | |
| Gem. doelpunten tegen per wedstrijd | 1.24 | |