Paspoort

Voornaam
Jeremy Calvin
Achternaam
Dudziak
Nationaliteit
Tunesië
Geboortedatum
28 augustus 1995
Leeftijd
28
Geboorteland
Duitsland
Geboorteplaats
Duisburg
Positie
Middenvelder
Lengte
176 cm
Gewicht
70 kg
Voet
Linker
Jeremy Calvin  Dudziak

Carrière

Seizoen Team Comp Minuten gespeeld Optredens Opstellingen Invaller in Invaller uit Wissels op de bank Doelpunt Gele kaart 2e gele kaart/rode kaart Rode kaart
2023/2024 Hertha BSC 2.B 725 12 10 2 7 8 0 1 0 0
2022/2023 Hatayspor SÜL 88 3 1 2 1 2 0 0 0 0
2022/2023 Greuther Fürth 2.B 264 10 1 9 1 11 0 1 0 0
2021/2022 Greuther Fürth BUN 1139 22 15 7 12 10 2 1 0 0
2021/2022 Hamburger SV 2.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Hamburger SV 2.B 1719 27 21 6 18 6 2 2 0 0
2019/2020 Hamburger SV 2.B 1882 28 23 5 18 7 3 2 0 0
2018/2019 FC Sankt Pauli 2.B 2043 24 24 0 6 4 2 4 0 0
2017/2018 FC Sankt Pauli 2.B 1861 26 22 4 6 7 1 5 0 0
2016/2017 FC Sankt Pauli 2.B 1485 20 17 3 3 4 0 0 0 0
2015/2016 FC Sankt Pauli 2.B 1153 21 11 10 6 11 1 2 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortm… REG 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund BUN 60 3 0 3 0 5 0 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortm… 3.L 979 14 11 3 5 4 0 3 0 0
2013/2014 Borussia Dortm… 3.L 1000 12 12 0 4 4 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortm… O1B 642 8 7 1 2 2 6 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortm… 3.L 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortm… O1B 1293 17 15 2 6 2 2 1 0 0
Total 16427 249 191 58 95 91 19 22 0 0

Erelijst

Club Binnenlands
Bundesliga Tweede plaats 1x 2013/2014
DFB Pokal Tweede plaats 2x 2014/2015, 2013/2014
Super Cup Winnaar 1x 2014/2015
National
UEFA Onder 19 Kampioenschap Winnaar 1x 2014 Hungary
UEFA Onder 17 Kampioenschap Tweede plaats 1x 2011/2012

Transfers en leningen

Per Van To Bedrag
01/07/23 Greuther Fürth Hertha BSC N.be.
27/01/23 Greuther Fürth Hatay Huur
16/08/21 Hamburg Greuther Fürth N.be.
01/07/19 St. Pauli Hamburg Vrij
28/08/15 Dortmund St. Pauli N.be.

Afwezig

Omschrijving Start Date End Date
Tonsillitis 28/04/22 06/05/22
Achilles Tendon Rupture 06/03/22 21/04/22
Ankle/Foot Injury 24/11/21 26/11/21
18+ GambleAware